Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
Vacaria | 300.365.443 | 5.372 |
Vale do Sol | 53.780.313 | 5.128 |
Vale Real | 25.378.048 | 6.196 |
Vale Verde | 16.416.865 | 5.638 |
Vanini | 12.602.631 | 6.650 |
Venâncio Aires | 575.285.239 | 9.633 |
Vera Cruz | 167.357.803 | 8.098 |
Veranópolis | 172.237.830 | 9.076 |
Vespasiano Correa | 14.594.036 | 6.515 |
Viadutos | 34.033.674 | 5.458 |
Viamão | 660.748.250 | 3.055 |
Vicente Dutra | 33.753.660 | 5.451 |
Victor Graeff | 36.042.764 | 9.213 |
Vila Flores | 22.025.828 | 7.305 |
Vila Lângaro | 16.007.992 | 6.936 |
Vila Maria | 40.349.912 | 9.725 |
Vila Nova do Sul | 23.016.878 | 5.466 |
Vista Alegre | 17.173.177 | 5.686 |
Vista Alegre do Prata | 14.408.737 | 8.685 |
Vista Gaúcha | 18.703.012 | 6.823 |
Vitória das Missões | 25.958.471 | 6.432 |
Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social