Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
Eldorado do Sul | 388.286.889 | 15.131 |
Encantado | 165.691.309 | 9.118 |
Encruzilhada do Sul | 98.532.758 | 4.192 |
Engenho Velho | 12.326.443 | 5.647 |
Entre Rios do Sul | 30.745.075 | 8.543 |
Entre-ijuís | 62.973.492 | 6.328 |
Erebango | 22.254.129 | 7.268 |
Erechim | 567.381.791 | 6.500 |
Ernestina | 30.795.778 | 7.909 |
Erval Grande | 25.520.350 | 4.443 |
Erval Seco | 47.822.422 | 5.095 |
Esmeralda | 31.721.910 | 5.752 |
Esperança do Sul | 19.366.229 | 4.897 |
Espumoso | 82.197.912 | 5.059 |
Estação | 51.966.090 | 8.483 |
Estância Velha | 318.552.636 | 9.434 |
Esteio | 718.224.725 | 9.173 |
Estrela | 300.667.884 | 11.117 |
Estrela Velha | 26.367.160 | 7.113 |
Eugênio de Castro | 26.258.289 | 7.769 |
Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social