Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
Fagundes Varela | 32.120.200 | 13.004 |
Farroupilha | 519.578.181 | 9.550 |
Faxinal do Soturno | 34.565.470 | 5.076 |
Faxinalzinho | 17.207.943 | 5.771 |
Fazenda Vilanova | 17.123.199 | 6.272 |
Feliz | 89.149.110 | 8.177 |
Flores da Cunha | 204.350.871 | 9.065 |
Floriano Peixoto | 14.092.070 | 5.835 |
Fontoura Xavier | 45.121.190 | 3.875 |
Formigueiro | 43.826.672 | 5.753 |
Fortaleza dos Valos | 45.468.712 | 9.132 |
Frederico Westphalen | 129.884.357 | 4.818 |
Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social