Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
| Ibarama | 25.029.193 | 5.439 |
| Ibiaçá | 36.694.873 | 6.900 |
| Ibiraiaras | 52.189.236 | 7.241 |
| Ibirapuitã | 24.498.678 | 4.694 |
| Ibirubá | 118.902.748 | 6.401 |
| Igrejinha | 247.593.854 | 9.543 |
| Ijuí | 327.380.409 | 4.229 |
| Ilópolis | 22.778.305 | 5.429 |
| Imbé | 64.442.229 | 5.729 |
| Imigrante | 35.267.143 | 9.104 |
| Independência | 39.368.409 | 5.311 |
| Inhacorá | 15.816.253 | 6.682 |
| Ipê | 36.656.855 | 6.679 |
| Ipiranga do Sul | 20.139.978 | 9.385 |
| Iraí | 44.186.628 | 4.752 |
| Itaara | 19.418.480 | 4.432 |
| Itacurubi | 27.267.319 | 7.727 |
| Itapuca | 15.755.074 | 5.890 |
| Itaqui | 336.474.037 | 8.580 |
| Itatiba do Sul | 27.824.543 | 5.037 |
| Ivorá | 15.302.892 | 6.044 |
| Ivoti | 222.622.008 | 15.303 |
| Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







