Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
Lagoa dos Três Cantos | 15.353.074 | 9.530 |
Lagoa Vermelha | 153.944.144 | 5.211 |
Lagoão | 26.159.738 | 4.392 |
Lajeado | 502.233.921 | 8.089 |
Lajeado do Bugre | 13.892.977 | 5.734 |
Lavras do Sul | 47.348.441 | 5.957 |
Liberato Salzano | 30.918.333 | 4.504 |
Lindolfo Collor | 52.541.967 | 12.525 |
Linha Nova | 9.131.888 | 5.914 |
Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social