Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
David Canabarro | 27.970.829 | 5.942 |
Derrubadas | 21.438.253 | 5.600 |
Dezesseis de Novembro | 17.655.598 | 5.068 |
Dilermando de Aguiar | 20.871.401 | 6.484 |
Dois Irmãos | 230.758.262 | 11.083 |
Dois Irmãos das Missões | 19.753.860 | 7.817 |
Dois Lajeados | 21.506.112 | 6.589 |
Dom Feliciano | 53.675.957 | 4.048 |
Dom Pedrito | 285.485.740 | 7.157 |
Dom Pedro de Alcântara | 10.799.435 | 4.304 |
Dona Francisca | 23.302.151 | 6.053 |
Doutor Maurício Cardoso | 34.272.231 | 5.290 |
Doutor Ricardo | 12.266.729 | 5.743 |
Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social