Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
| Sagrada Família | 14.275.984 | 5.278 |
| Saldanha Marinho | 26.048.807 | 8.095 |
| Salto do Jacuí | 79.084.132 | 6.230 |
| Salvador das Missões | 23.588.504 | 8.669 |
| Salvador do Sul | 53.603.098 | 7.918 |
| Sananduva | 101.838.195 | 6.901 |
| Santa Bárbara do Sul | 80.014.483 | 7.992 |
| Santa Clara do Sul | 49.824.657 | 10.606 |
| Santa Cruz do Sul | 1.748.737.832 | 16.652 |
| Santa Maria | 1.043.087.480 | 4.397 |
| Santa Maria do Herval | 47.800.512 | 8.325 |
| Santa Rosa | 386.952.181 | 6.035 |
| Santa Tereza | 15.993.409 | 8.692 |
| Santa Vitória do Palmar | 223.301.064 | 6.888 |
| Santana da Boa Vista | 40.752.785 | 4.745 |
| Santana do Livramento | 365.761.298 | 4.113 |
| Santiago | 203.910.038 | 3.940 |
| Santo Ângelo | 341.617.467 | 4.478 |
| Santo Antônio da Patrulha | 188.564.198 | 5.218 |
| Santo Antônio das Missões | 72.664.267 | 5.643 |
| Santo Antônio do Palma | 14.052.142 | 6.333 |
| Santo Antônio do Planalto | 18.180.666 | 9.009 |
| Santo Augusto | 86.151.214 | 5.867 |
| Santo Cristo | 99.011.631 | 6.624 |
| Santo Expedito do Sul | 15.130.813 | 5.579 |
| São Borja | 345.528.414 | 5.377 |
| São Domingos do Sul | 18.212.306 | 6.509 |
| São Francisco de Assis | 99.511.769 | 4.793 |
| São Francisco de Paula | 111.472.969 | 5.768 |
| São Gabriel | 298.248.174 | 4.838 |
| São Jerônimo | 82.950.335 | 4.132 |
| São João da Urtiga | 26.422.813 | 5.341 |
| São João do Polêsine | 17.225.721 | 6.413 |
| São Jorge | 21.356.551 | 7.408 |
| São José das Missões | 16.197.201 | 5.295 |
| São José do Herval | 14.072.807 | 5.587 |
| São José do Hortêncio | 27.189.903 | 8.302 |
| São José do Inhacorá | 14.794.550 | 6.098 |
| São José do Norte | 87.002.206 | 3.715 |
| São José do Ouro | 40.440.898 | 5.738 |
| São José dos Ausentes | 23.440.455 | 7.574 |
| São Leopoldo | 1.039.057.140 | 5.502 |
| São Lourenço do Sul | 210.290.595 | 4.867 |
| São Luiz Gonzaga | 204.654.556 | 5.142 |
| São Marcos | 143.787.348 | 7.824 |
| São Martinho | 34.865.222 | 5.385 |
| São Martinho da Serra | 22.322.334 | 6.954 |
| São Miguel das Missões | 53.978.908 | 7.114 |
| São Nicolau | 28.865.763 | 4.472 |
| São Paulo das Missões | 50.898.349 | 6.910 |
| São Pedro da Serra | 20.687.183 | 7.636 |
| São Pedro do Butiá | 23.194.686 | 8.023 |
| São Pedro do Sul | 90.851.744 | 5.374 |
| São Sebastião do Caí | 139.293.830 | 7.141 |
| São Sepé | 129.867.580 | 5.274 |
| São Valentim | 23.808.446 | 5.635 |
| São Valentim do Sul | 14.949.641 | 6.777 |
| São Valério do Sul | 14.608.315 | 5.619 |
| São Vendelino | 14.561.757 | 8.772 |
| São Vicente do Sul | 49.457.468 | 6.048 |
| Sapiranga | 528.952.360 | 7.910 |
| Sapucaia do Sul | 753.359.445 | 6.300 |
| Sarandi | 124.091.233 | 6.875 |
| Seberi | 59.061.088 | 5.114 |
| Sede Nova | 21.012.452 | 6.323 |
| Segredo | 36.015.892 | 5.241 |
| Selbach | 30.719.788 | 6.443 |
| Senador Salgado Filho | 18.962.371 | 6.448 |
| Sentinela do Sul | 32.586.972 | 7.003 |
| Serafina Corrêa | 122.836.595 | 11.722 |
| Sério | 19.413.018 | 6.867 |
| Sertão | 48.631.622 | 6.442 |
| Sertão Santana | 30.719.481 | 5.879 |
| Sete de Setembro | 13.055.631 | 5.386 |
| Severiano de Almeida | 28.093.768 | 6.668 |
| Silveira Martins | 24.925.175 | 9.755 |
| Sinimbu | 54.785.097 | 5.349 |
| Sobradinho | 65.283.650 | 4.080 |
| Soledade | 111.156.270 | 3.806 |
| Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







