Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
| Redentora | 35.167.136 | 4.030 |
| Relvado | 16.350.124 | 7.029 |
| Restinga Sêca | 100.395.092 | 6.239 |
| Rio dos Índios | 21.203.672 | 4.265 |
| Rio Grande | 1.806.920.332 | 9.845 |
| Rio Pardo | 199.955.225 | 5.292 |
| Riozinho | 26.270.041 | 6.684 |
| Roca Sales | 78.836.626 | 8.594 |
| Rodeio Bonito | 32.397.320 | 5.682 |
| Rolante | 122.360.847 | 7.021 |
| Ronda Alta | 55.357.644 | 5.274 |
| Rondinha | 32.554.351 | 5.156 |
| Roque Gonzales | 45.511.323 | 5.738 |
| Rosário do Sul | 188.462.480 | 4.597 |
| Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







