Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
Maçambará | 53.278.157 | 10.787 |
Machadinho | 29.351.968 | 4.938 |
Mampituba | 16.064.723 | 5.204 |
Manoel Viana | 40.067.261 | 6.021 |
Maquiné | 28.894.154 | 3.991 |
Maratá | 16.512.052 | 6.726 |
Marau | 418.320.028 | 15.343 |
Marcelino Ramos | 35.076.218 | 5.509 |
Mariana Pimentel | 16.722.560 | 4.646 |
Mariano Moro | 16.938.003 | 6.692 |
Marques de Souza | 25.938.221 | 6.082 |
Mata | 25.041.829 | 4.455 |
Mato Castelhano | 18.862.701 | 7.906 |
Mato Leitão | 33.827.970 | 10.808 |
Maximiliano de Almeida | 31.381.832 | 5.353 |
Minas do Leão | 40.806.130 | 5.611 |
Miraguaí | 21.200.107 | 4.073 |
Montauri | 12.300.726 | 7.123 |
Monte Alegre dos Campos | 17.648.611 | 5.952 |
Monte Belo do Sul | 17.201.521 | 6.021 |
Montenegro | 410.124.964 | 7.777 |
Mormaço | 24.911.470 | 10.328 |
Morrinhos do Sul | 18.895.691 | 5.324 |
Morro Redondo | 34.595.919 | 5.782 |
Morro Reuter | 45.223.505 | 9.241 |
Mostardas | 81.426.389 | 7.538 |
Muçum | 29.544.371 | 6.156 |
Muitos Capões | 32.866.119 | 11.738 |
Muliterno | 13.499.670 | 7.610 |
Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social