Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
| Bagé | 503.583.698 | 4.281 |
| Balneário Pinhal | 28.720.521 | 4.385 |
| Barão | 32.183.433 | 5.926 |
| Barão de Cotegipe | 44.216.297 | 6.383 |
| Barão do Triunfo | 27.155.655 | 4.188 |
| Barra do Guarita | 16.886.261 | 5.405 |
| Barra do Quaraí | 48.316.682 | 12.926 |
| Barra do Ribeiro | 57.122.104 | 4.968 |
| Barra do Rio Azul | 18.771.073 | 7.665 |
| Barra Funda | 21.799.567 | 9.968 |
| Barracão | 31.255.995 | 5.586 |
| Barros Cassal | 43.531.278 | 3.811 |
| Benjamin Constant do Sul | 10.923.941 | 3.885 |
| Bento Gonçalves | 849.557.595 | 9.602 |
| Boa Vista das Missões | 17.999.130 | 8.364 |
| Boa Vista do Buricá | 37.575.741 | 5.742 |
| Boa Vista do Sul | 32.132.800 | 11.153 |
| Bom Jesus | 71.041.974 | 5.857 |
| Bom Princípio | 65.268.899 | 7.095 |
| Bom Progresso | 18.740.419 | 6.758 |
| Bom Retiro do Sul | 82.541.201 | 7.839 |
| Boqueirão do Leão | 38.388.614 | 4.943 |
| Bossoroca | 55.510.141 | 7.111 |
| Braga | 22.572.606 | 5.246 |
| Brochier | 24.193.506 | 5.598 |
| Butiá | 88.158.035 | 4.399 |
| Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







