Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
| Não-Me-Toque | 113.657.121 | 7.988 |
| Nicolau Vergueiro | 14.777.487 | 8.228 |
| Nonoai | 68.223.429 | 5.345 |
| Nova Alvorada | 23.260.952 | 8.517 |
| Nova Araçá | 23.746.771 | 7.419 |
| Nova Bassano | 89.955.142 | 11.780 |
| Nova Boa Vista | 15.328.552 | 6.795 |
| Nova Bréscia | 45.734.311 | 9.914 |
| Nova Candelária | 19.837.001 | 6.715 |
| Nova Esperança do Sul | 34.411.078 | 8.765 |
| Nova Hartz | 159.799.267 | 11.262 |
| Nova Pádua | 29.030.580 | 12.157 |
| Nova Palma | 38.727.964 | 6.214 |
| Nova Petrópolis | 147.804.106 | 9.061 |
| Nova Prata | 177.114.214 | 10.034 |
| Nova Ramada | 18.013.329 | 6.482 |
| Nova Roma do Sul | 23.790.025 | 7.785 |
| Nova Santa Rita | 109.224.332 | 7.504 |
| Novo Barreiro | 20.300.647 | 5.265 |
| Novo Cabrais | 19.038.443 | 5.458 |
| Novo Hamburgo | 1.802.100.210 | 7.751 |
| Novo Machado | 24.893.687 | 5.147 |
| Novo Tiradentes | 15.249.290 | 6.068 |
| Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







