Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
| Paim Filho | 27.831.314 | 5.742 |
| Palmares do Sul | 69.252.674 | 6.592 |
| Palmeira das Missões | 219.306.391 | 5.702 |
| Palmitinho | 35.636.157 | 5.063 |
| Panambi | 290.959.730 | 9.019 |
| Pantano Grande | 63.286.559 | 5.877 |
| Paraí | 39.231.301 | 6.712 |
| Paraíso do Sul | 42.056.919 | 5.982 |
| Pareci Novo | 18.654.101 | 5.950 |
| Parobé | 542.355.208 | 12.550 |
| Passa Sete | 22.269.846 | 4.745 |
| Passo do Sobrado | 34.335.537 | 6.249 |
| Passo Fundo | 940.569.329 | 5.733 |
| Paverama | 35.307.302 | 4.595 |
| Pedro Osório | 43.075.526 | 5.379 |
| Pejuçara | 33.731.157 | 8.035 |
| Pelotas | 1.491.253.958 | 4.715 |
| Picada Café | 59.454.767 | 13.385 |
| Pinhal | 16.654.631 | 6.549 |
| Pinhal Grande | 36.611.230 | 7.957 |
| Pinheirinho do Vale | 23.840.106 | 5.543 |
| Pinheiro Machado | 82.827.878 | 5.864 |
| Pirapó | 18.620.447 | 5.416 |
| Piratini | 85.564.828 | 4.585 |
| Planalto | 50.989.838 | 4.468 |
| Poço das Antas | 13.534.133 | 6.944 |
| Pontão | 35.596.951 | 9.220 |
| Ponte Preta | 14.582.640 | 6.575 |
| Portão | 221.640.736 | 9.290 |
| Porto Alegre | 8.765.175.966 | 6.568 |
| Porto Lucena | 34.501.314 | 5.149 |
| Porto Mauá | 15.512.078 | 5.424 |
| Porto Vera Cruz | 15.568.239 | 6.055 |
| Porto Xavier | 53.943.531 | 4.812 |
| Pouso Novo | 13.650.801 | 6.208 |
| Presidente Lucena | 18.906.929 | 9.174 |
| Progresso | 39.098.015 | 5.961 |
| Protásio Alves | 14.077.800 | 6.514 |
| Putinga | 25.745.394 | 5.411 |
| Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







