Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
Caçapava do Sul | 170.267.304 | 4.951 |
Cacequi | 75.838.124 | 4.919 |
Cachoeira do Sul | 407.542.970 | 4.669 |
Cachoeirinha | 675.627.962 | 6.524 |
Cacique Doble | 26.136.715 | 5.358 |
Caibaté | 54.458.949 | 7.464 |
Caiçara | 36.826.183 | 6.557 |
Camaquã | 390.392.507 | 6.579 |
Camargo | 29.752.301 | 12.026 |
Cambará do Sul | 39.652.874 | 5.768 |
Campestre da Serra | 35.038.932 | 11.202 |
Campina das Missões | 39.940.221 | 5.588 |
Campinas do Sul | 54.701.828 | 6.561 |
Campo Bom | 590.815.175 | 11.081 |
Campo Novo | 34.615.647 | 5.083 |
Campos Borges | 20.196.981 | 5.291 |
Candelária | 143.057.158 | 4.904 |
Cândido Godói | 41.147.176 | 5.656 |
Candiota | 71.383.176 | 9.229 |
Canela | 142.552.919 | 4.374 |
Canguçu | 214.289.266 | 4.207 |
Canoas | 3.534.842.165 | 11.859 |
Capão da Canoa | 121.930.891 | 4.244 |
Capão do Leão | 131.204.422 | 5.774 |
Capela de Santana | 44.400.666 | 4.673 |
Capitão | 20.927.773 | 8.411 |
Capivari do Sul | 31.391.595 | 10.450 |
Caraá | 24.792.073 | 3.969 |
Carazinho | 309.162.666 | 5.255 |
Carlos Barbosa | 199.444.542 | 9.997 |
Carlos Gomes | 12.469.053 | 6.247 |
Casca | 59.036.289 | 7.017 |
Caseiros | 20.596.419 | 7.034 |
Catuípe | 57.637.615 | 5.565 |
Caxias do Sul | 3.668.119.331 | 10.547 |
Centenário | 19.640.348 | 6.132 |
Cerrito | 28.476.751 | 4.134 |
Cerro Branco | 20.148.431 | 4.693 |
Cerro Grande | 15.579.317 | 5.753 |
Cerro Grande do Sul | 33.348.019 | 4.143 |
Cerro Largo | 80.685.701 | 6.317 |
Chapada | 72.575.957 | 7.359 |
Charqueadas | 186.534.326 | 6.439 |
Charrua | 19.872.966 | 5.215 |
Chiapetta | 31.537.984 | 7.176 |
Chuí | 29.673.178 | 6.674 |
Chuvisca | 21.825.672 | 4.839 |
Cidreira | 42.035.672 | 5.278 |
Ciríaco | 26.534.806 | 5.029 |
Colinas | 16.948.851 | 6.881 |
Colorado | 34.275.582 | 8.317 |
Condor | 48.798.104 | 7.554 |
Constantina | 56.955.497 | 4.859 |
Coqueiros do Sul | 18.172.489 | 6.535 |
Coronel Barros | 18.181.932 | 7.446 |
Coronel Bicaco | 53.136.221 | 6.208 |
Cotiporã | 26.185.735 | 6.371 |
Coxilha | 27.038.915 | 9.016 |
Crissiumal | 78.515.652 | 5.089 |
Cristal | 36.575.946 | 5.544 |
Cristal do Sul | 16.719.022 | 5.866 |
Cruz Alta | 375.102.702 | 5.267 |
Cruzeiro do Sul | 63.028.675 | 5.437 |
Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social