Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
Tabaí | 14.210.342 | 4.232 |
Tapejara | 61.202.022 | 4.190 |
Tapera | 66.311.652 | 6.259 |
Tapes | 77.870.161 | 4.981 |
Taquara | 245.853.834 | 4.829 |
Taquari | 171.163.022 | 6.859 |
Taquaruçu do Sul | 21.374.452 | 7.182 |
Tavares | 31.233.845 | 5.958 |
Tenente Portela | 61.355.583 | 4.238 |
Terra de Areia | 43.918.661 | 3.924 |
Teutônia | 294.532.507 | 13.493 |
Tiradentes do Sul | 37.094.489 | 4.706 |
Toropi | 17.266.655 | 5.421 |
Torres | 130.579.395 | 4.499 |
Tramandaí | 133.043.358 | 4.451 |
Travesseiro | 19.292.141 | 8.185 |
Três Arroios | 24.017.517 | 7.543 |
Três Cachoeiras | 41.678.554 | 4.419 |
Três Coroas | 135.487.350 | 7.266 |
Três de Maio | 138.527.282 | 5.684 |
Três Forquilhas | 16.094.255 | 4.984 |
Três Palmeiras | 22.061.477 | 4.694 |
Três Passos | 156.438.569 | 6.241 |
Trindade do Sul | 30.613.460 | 5.067 |
Triunfo | 1.091.340.361 | 51.454 |
Tucunduva | 37.300.488 | 5.798 |
Tunas | 19.333.372 | 4.446 |
Tupanci do Sul | 12.716.986 | 6.804 |
Tupanciretã | 126.378.658 | 6.223 |
Tupandi | 23.015.990 | 8.076 |
Tuparendi | 54.312.048 | 5.672 |
Turuçu | 29.892.171 | 8.187 |
Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social