Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Paim Filho | 23.629 | 4.993 |
| Palmares do Sul | 70.497 | 6.290 |
| Palmeira das Missões | 257.268 | 7.091 |
| Palmitinho | 31.138 | 4.469 |
| Panambi | 337.364 | 10.169 |
| Pantano Grande | 63.807 | 5.724 |
| Paraí | 48.969 | 7.924 |
| Paraíso do Sul | 40.699 | 5.556 |
| Pareci Novo | 16.012 | 4.818 |
| Parobé | 402.985 | 8.571 |
| Passa Sete | 27.939 | 6.043 |
| Passo do Sobrado | 38.814 | 6.925 |
| Passo Fundo | 1.496.695 | 8.643 |
| Paulo Bento | 12.528 | 5.726 |
| Paverama | 41.187 | 5.254 |
| Pedras Altas | 9.800 | 3.777 |
| Pedro Osório | 33.752 | 4.148 |
| Pejuçara | 48.346 | 11.470 |
| Pelotas | 1.827.862 | 5.594 |
| Picada Café | 55.449 | 11.372 |
| Pinhal | 20.898 | 8.492 |
| Pinhal da Serra | 12.056 | 5.059 |
| Pinhal Grande | 53.188 | 11.012 |
| Pinheirinho do Vale | 19.403 | 4.773 |
| Pinheiro Machado | 76.146 | 5.474 |
| Pirapó | 14.098 | 4.315 |
| Piratini | 82.588 | 4.188 |
| Planalto | 47.638 | 4.282 |
| Poço das Antas | 9.905 | 5.164 |
| Pontão | 42.076 | 11.055 |
| Ponte Preta | 9.750 | 4.844 |
| Portão | 437.806 | 17.127 |
| Porto Alegre | 17.746.589 | 12.863 |
| Porto Lucena | 26.863 | 4.282 |
| Porto Mauá | 12.601 | 4.541 |
| Porto Vera Cruz | 11.274 | 4.706 |
| Porto Xavier | 49.388 | 4.396 |
| Pouso Novo | 13.006 | 5.936 |
| Presidente Lucena | 15.679 | 7.487 |
| Progresso | 31.731 | 5.153 |
| Protásio Alves | 11.874 | 5.731 |
| Putinga | 27.564 | 6.097 |
| Rio Grande do Sul | 92.310.078 | 8.900 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







