Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
Não-Me-Toque | 186.366 | 12.753 |
Nicolau Vergueiro | 19.263 | 10.625 |
Nonoai | 78.381 | 6.097 |
Nova Alvorada | 30.167 | 10.871 |
Nova Araçá | 30.801 | 9.331 |
Nova Bassano | 126.685 | 15.788 |
Nova Boa Vista | 14.381 | 6.558 |
Nova Bréscia | 19.004 | 6.176 |
Nova Candelária | 17.101 | 6.023 |
Nova Esperança do Sul | 56.670 | 13.876 |
Nova Hartz | 164.473 | 10.283 |
Nova Pádua | 34.804 | 14.430 |
Nova Palma | 45.395 | 7.166 |
Nova Petrópolis | 162.064 | 9.254 |
Nova Prata | 297.007 | 15.701 |
Nova Ramada | 20.352 | 7.588 |
Nova Roma do Sul | 24.440 | 8.026 |
Nova Santa Rita | 129.949 | 7.744 |
Novo Barreiro | 18.305 | 4.767 |
Novo Cabrais | 21.282 | 5.902 |
Novo Hamburgo | 2.419.036 | 10.015 |
Novo Machado | 23.599 | 5.142 |
Novo Tiradentes | 13.427 | 5.555 |
Novo Xingu | 8.887 | 4.862 |
Rio Grande do Sul | 92.310.078 | 8.900 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social