Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
Paim Filho | 18.159 | 3.908 |
Palmares do Sul | 67.570 | 6.164 |
Palmeira das Missões | 215.970 | 5.439 |
Palmitinho | 24.807 | 3.319 |
Panambi | 245.998 | 7.126 |
Pantano Grande | 58.890 | 5.457 |
Paraí | 35.971 | 5.980 |
Paraíso do Sul | 30.875 | 4.416 |
Pareci Novo | 11.297 | 3.687 |
Parobé | 366.175 | 8.292 |
Passa Sete | 18.793 | 3.857 |
Passo do Sobrado | 27.005 | 4.931 |
Passo Fundo | 1.257.033 | 7.431 |
Paverama | 23.065 | 2.933 |
Pedro Osório | 28.570 | 3.627 |
Pejuçara | 33.683 | 7.676 |
Pelotas | 1.689.770 | 5.268 |
Picada Café | 47.693 | 10.876 |
Pinhal | 10.948 | 4.350 |
Pinhal Grande | 39.274 | 8.603 |
Pinheirinho do Vale | 16.678 | 3.883 |
Pinheiro Machado | 68.390 | 5.051 |
Pirapó | 11.396 | 3.327 |
Piratini | 60.504 | 3.469 |
Planalto | 37.407 | 3.353 |
Poço das Antas | 7.554 | 4.016 |
Pontão | 22.222 | 6.157 |
Ponte Preta | 8.958 | 3.697 |
Portão | 229.998 | 9.387 |
Porto Alegre | 15.588.072 | 11.666 |
Porto Lucena | 24.259 | 3.234 |
Porto Mauá | 9.848 | 3.262 |
Porto Vera Cruz | 8.766 | 3.165 |
Porto Xavier | 44.161 | 3.785 |
Pouso Novo | 9.116 | 4.112 |
Presidente Lucena | 11.643 | 5.474 |
Progresso | 27.886 | 4.387 |
Protásio Alves | 9.137 | 4.220 |
Putinga | 21.324 | 4.487 |
Rio Grande do Sul | 74.015.782 | 7.299 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social