Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Vacaria | 407.555 | 6.966 |
| Vale do Sol | 65.360 | 6.179 |
| Vale Real | 24.629 | 5.473 |
| Vale Verde | 16.112 | 5.177 |
| Vanini | 10.121 | 5.333 |
| Venâncio Aires | 619.301 | 9.879 |
| Vera Cruz | 173.127 | 7.908 |
| Veranópolis | 207.433 | 10.417 |
| Vespasiano Correa | 13.810 | 6.280 |
| Viadutos | 26.049 | 4.334 |
| Viamão | 768.640 | 3.262 |
| Vicente Dutra | 24.920 | 4.125 |
| Victor Graeff | 38.507 | 11.669 |
| Vila Flores | 23.094 | 7.304 |
| Vila Lângaro | 15.119 | 6.634 |
| Vila Maria | 32.044 | 7.642 |
| Vila Nova do Sul | 20.964 | 4.834 |
| Vista Alegre | 12.714 | 4.282 |
| Vista Alegre do Prata | 12.216 | 7.688 |
| Vista Gaúcha | 16.272 | 5.980 |
| Vitória das Missões | 19.332 | 4.952 |
| Rio Grande do Sul | 92.310.078 | 8.900 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







