Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Tabaí | 10.864 | 2.946 |
| Tapejara | 118.643 | 8.183 |
| Tapera | 84.822 | 7.930 |
| Tapes | 86.594 | 5.189 |
| Taquara | 281.288 | 5.148 |
| Taquari | 225.193 | 8.486 |
| Taquaruçu do Sul | 17.917 | 6.185 |
| Tavares | 25.159 | 4.669 |
| Tenente Portela | 62.500 | 4.430 |
| Terra de Areia | 37.151 | 4.245 |
| Teutônia | 371.311 | 16.877 |
| Tio Hugo | 21.450 | 8.823 |
| Tiradentes do Sul | 32.036 | 4.433 |
| Toropi | 17.196 | 5.394 |
| Torres | 172.402 | 5.415 |
| Tramandaí | 161.283 | 4.894 |
| Travesseiro | 15.719 | 6.799 |
| Três Arroios | 16.461 | 5.278 |
| Três Cachoeiras | 38.835 | 3.967 |
| Três Coroas | 198.047 | 9.808 |
| Três de Maio | 166.550 | 6.893 |
| Três Forquilhas | 11.288 | 3.488 |
| Três Palmeiras | 24.735 | 5.439 |
| Três Passos | 210.974 | 8.682 |
| Trindade do Sul | 27.115 | 4.719 |
| Triunfo | 2.307.296 | 100.711 |
| Tucunduva | 48.230 | 7.739 |
| Tunas | 18.540 | 4.316 |
| Tupanci do Sul | 13.077 | 7.835 |
| Tupanciretã | 199.392 | 9.394 |
| Tupandi | 29.453 | 9.597 |
| Tuparendi | 58.421 | 6.162 |
| Turuçu | 39.015 | 10.346 |
| Rio Grande do Sul | 92.310.078 | 8.900 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







