Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Sagrada Família | 10.236 | 3.914 |
| Saldanha Marinho | 30.206 | 9.526 |
| Salto do Jacuí | 75.597 | 6.376 |
| Salvador das Missões | 22.554 | 8.520 |
| Salvador do Sul | 62.788 | 10.816 |
| Sananduva | 107.446 | 7.262 |
| Santa Bárbara do Sul | 127.694 | 12.752 |
| Santa Cecília do Sul | 12.286 | 7.085 |
| Santa Clara do Sul | 52.232 | 10.595 |
| Santa Cruz do Sul | 1.659.856 | 15.019 |
| Santa Margarida do Sul | 20.745 | 9.451 |
| Santa Maria | 1.403.146 | 5.615 |
| Santa Maria do Herval | 49.587 | 8.223 |
| Santa Rosa | 573.142 | 8.658 |
| Santa Tereza | 13.915 | 8.128 |
| Santa Vitória do Palmar | 205.320 | 6.099 |
| Santana da Boa Vista | 33.466 | 3.865 |
| Santana do Livramento | 439.448 | 4.740 |
| Santiago | 231.690 | 4.594 |
| Santo Ângelo | 467.843 | 6.033 |
| Santo Antônio da Patrulha | 187.299 | 5.000 |
| Santo Antônio das Missões | 66.131 | 5.230 |
| Santo Antônio do Palma | 15.157 | 6.899 |
| Santo Antônio do Planalto | 24.445 | 12.223 |
| Santo Augusto | 109.265 | 7.647 |
| Santo Cristo | 131.221 | 8.810 |
| Santo Expedito do Sul | 12.266 | 4.669 |
| São Borja | 379.554 | 5.789 |
| São Domingos do Sul | 14.551 | 5.056 |
| São Francisco de Assis | 88.991 | 4.288 |
| São Francisco de Paula | 113.098 | 5.710 |
| São Gabriel | 317.785 | 5.239 |
| São Jerônimo | 113.782 | 5.627 |
| São João da Urtiga | 24.495 | 5.020 |
| São João do Polêsine | 13.999 | 5.009 |
| São Jorge | 18.878 | 6.566 |
| São José das Missões | 14.759 | 4.988 |
| São José do Herval | 10.993 | 4.323 |
| São José do Hortêncio | 33.747 | 9.582 |
| São José do Inhacorá | 11.153 | 4.692 |
| São José do Norte | 83.216 | 3.453 |
| São José do Ouro | 50.368 | 7.151 |
| São José do Sul | 8.802 | 4.926 |
| São José dos Ausentes | 21.205 | 6.755 |
| São Leopoldo | 1.492.979 | 7.539 |
| São Lourenço do Sul | 212.310 | 4.813 |
| São Luiz Gonzaga | 210.799 | 5.801 |
| São Marcos | 155.013 | 7.949 |
| São Martinho | 34.207 | 5.566 |
| São Martinho da Serra | 24.906 | 7.607 |
| São Miguel das Missões | 61.073 | 8.288 |
| São Nicolau | 25.669 | 4.059 |
| São Paulo das Missões | 33.945 | 4.882 |
| São Pedro da Serra | 14.852 | 4.996 |
| São Pedro das Missões | 7.249 | 4.054 |
| São Pedro do Butiá | 18.456 | 6.444 |
| São Pedro do Sul | 79.735 | 4.701 |
| São Sebastião do Caí | 166.402 | 8.201 |
| São Sepé | 142.905 | 5.799 |
| São Valentim | 20.755 | 5.163 |
| São Valentim do Sul | 13.565 | 6.475 |
| São Valério do Sul | 11.391 | 4.348 |
| São Vendelino | 9.574 | 5.563 |
| São Vicente do Sul | 46.358 | 5.474 |
| Sapiranga | 588.296 | 8.226 |
| Sapucaia do Sul | 936.112 | 7.436 |
| Sarandi | 159.403 | 8.597 |
| Seberi | 49.939 | 4.502 |
| Sede Nova | 18.307 | 5.875 |
| Segredo | 36.881 | 5.342 |
| Selbach | 45.106 | 9.187 |
| Senador Salgado Filho | 18.659 | 6.436 |
| Sentinela do Sul | 29.932 | 6.058 |
| Serafina Corrêa | 139.521 | 12.324 |
| Sério | 13.592 | 5.133 |
| Sertão | 57.232 | 7.817 |
| Sertão Santana | 31.081 | 5.816 |
| Sete de Setembro | 11.732 | 5.083 |
| Severiano de Almeida | 22.663 | 5.522 |
| Silveira Martins | 12.967 | 4.979 |
| Sinimbu | 64.615 | 6.420 |
| Sobradinho | 64.927 | 4.633 |
| Soledade | 146.076 | 4.868 |
| Rio Grande do Sul | 92.310.078 | 8.900 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







