Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Maçambará | 56.065 | 10.910 |
| Machadinho | 49.584 | 9.105 |
| Mampituba | 13.118 | 4.202 |
| Manoel Viana | 39.243 | 5.442 |
| Maquiné | 25.827 | 3.494 |
| Maratá | 18.892 | 7.711 |
| Marau | 463.051 | 15.716 |
| Marcelino Ramos | 28.295 | 4.765 |
| Mariana Pimentel | 16.227 | 4.214 |
| Mariano Moro | 10.749 | 4.513 |
| Marques de Souza | 21.607 | 5.023 |
| Mata | 20.812 | 3.734 |
| Mato Castelhano | 25.498 | 10.216 |
| Mato Leitão | 33.024 | 10.013 |
| Mato Queimado | 10.952 | 5.493 |
| Maximiliano de Almeida | 26.093 | 4.762 |
| Minas do Leão | 40.417 | 5.457 |
| Miraguaí | 16.618 | 3.416 |
| Montauri | 11.414 | 6.851 |
| Monte Alegre dos Campos | 18.242 | 5.883 |
| Monte Belo do Sul | 17.647 | 6.142 |
| Montenegro | 607.459 | 10.898 |
| Mormaço | 17.025 | 6.980 |
| Morrinhos do Sul | 11.861 | 3.356 |
| Morro Redondo | 37.997 | 6.349 |
| Morro Reuter | 40.033 | 7.822 |
| Mostardas | 84.706 | 6.996 |
| Muçum | 29.461 | 6.262 |
| Muitos Capões | 61.350 | 21.003 |
| Muliterno | 12.647 | 7.244 |
| Rio Grande do Sul | 92.310.078 | 8.900 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







