Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Lagoa Bonita do Sul | 16.694 | 6.729 |
| Lagoa dos Três Cantos | 19.439 | 12.134 |
| Lagoa Vermelha | 167.960 | 5.965 |
| Lagoão | 20.824 | 3.409 |
| Lajeado | 651.005 | 10.559 |
| Lajeado do Bugre | 13.436 | 5.511 |
| Lavras do Sul | 43.370 | 5.433 |
| Liberato Salzano | 28.262 | 4.552 |
| Lindolfo Collor | 59.609 | 12.847 |
| Linha Nova | 9.282 | 5.867 |
| Rio Grande do Sul | 92.310.078 | 8.900 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







