Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Fagundes Varela | 15.829 | 6.442 |
| Farroupilha | 711.813 | 12.461 |
| Faxinal do Soturno | 41.104 | 5.975 |
| Faxinalzinho | 13.720 | 4.739 |
| Fazenda Vilanova | 16.076 | 5.500 |
| Feliz | 83.592 | 7.139 |
| Flores da Cunha | 280.812 | 11.346 |
| Floriano Peixoto | 12.640 | 5.448 |
| Fontoura Xavier | 44.620 | 3.926 |
| Formigueiro | 37.644 | 4.966 |
| Forquetinha | 12.257 | 4.538 |
| Fortaleza dos Valos | 56.692 | 11.211 |
| Frederico Westphalen | 167.119 | 6.172 |
| Rio Grande do Sul | 92.310.078 | 8.900 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







