Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Eldorado do Sul | 407.773 | 14.088 |
| Encantado | 204.076 | 10.809 |
| Encruzilhada do Sul | 111.599 | 4.587 |
| Engenho Velho | 12.637 | 6.240 |
| Entre Rios do Sul | 42.688 | 12.574 |
| Entre-ijuís | 62.161 | 6.436 |
| Erebango | 24.402 | 8.161 |
| Erechim | 884.587 | 9.783 |
| Ernestina | 26.433 | 8.557 |
| Erval Grande | 22.067 | 4.115 |
| Erval Seco | 42.822 | 4.760 |
| Esmeralda | 29.175 | 9.433 |
| Esperança do Sul | 17.214 | 4.739 |
| Espumoso | 112.515 | 7.451 |
| Estação | 52.216 | 8.223 |
| Estância Velha | 355.795 | 9.788 |
| Esteio | 1.024.038 | 12.532 |
| Estrela | 265.731 | 9.520 |
| Estrela Velha | 28.266 | 7.671 |
| Eugênio de Castro | 26.765 | 8.177 |
| Rio Grande do Sul | 92.310.078 | 8.900 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







