Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| David Canabarro | 29.076 | 6.117 |
| Derrubadas | 20.489 | 5.720 |
| Dezesseis de Novembro | 12.189 | 3.639 |
| Dilermando de Aguiar | 19.269 | 5.953 |
| Dois Irmãos | 332.312 | 13.967 |
| Dois Irmãos das Missões | 22.933 | 10.032 |
| Dois Lajeados | 21.702 | 6.729 |
| Dom Feliciano | 66.264 | 4.901 |
| Dom Pedrito | 294.737 | 7.220 |
| Dom Pedro de Alcântara | 8.004 | 2.961 |
| Dona Francisca | 19.771 | 4.996 |
| Doutor Maurício Cardoso | 35.468 | 5.744 |
| Doutor Ricardo | 11.036 | 5.157 |
| Rio Grande do Sul | 92.310.078 | 8.900 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







