Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Caçapava do Sul | 191.736 | 5.534 |
| Cacequi | 70.175 | 4.611 |
| Cachoeira do Sul | 467.917 | 5.299 |
| Cachoeirinha | 1.114.158 | 10.041 |
| Cacique Doble | 23.493 | 4.969 |
| Caibaté | 34.869 | 6.776 |
| Caiçara | 27.013 | 4.938 |
| Camaquã | 454.003 | 7.404 |
| Camargo | 20.248 | 8.122 |
| Cambará do Sul | 58.960 | 8.676 |
| Campestre da Serra | 25.873 | 8.111 |
| Campina das Missões | 37.440 | 5.442 |
| Campinas do Sul | 43.740 | 7.710 |
| Campo Bom | 822.344 | 14.926 |
| Campo Novo | 38.122 | 5.746 |
| Campos Borges | 21.343 | 5.661 |
| Candelária | 163.268 | 5.456 |
| Cândido Godói | 43.623 | 6.270 |
| Candiota | 138.293 | 16.279 |
| Canela | 169.750 | 4.826 |
| Canguçu | 219.420 | 4.249 |
| Canoas | 5.872.728 | 18.790 |
| Canudos do Vale | 8.927 | 4.446 |
| Capão Bonito do Sul | 16.807 | 8.704 |
| Capão da Canoa | 178.763 | 5.512 |
| Capão do Cipó | 25.838 | 10.015 |
| Capão do Leão | 128.187 | 5.219 |
| Capela de Santana | 46.448 | 4.432 |
| Capitão | 14.058 | 5.349 |
| Capivari do Sul | 38.330 | 11.933 |
| Caraá | 19.273 | 2.976 |
| Carazinho | 444.644 | 7.578 |
| Carlos Barbosa | 287.551 | 13.531 |
| Carlos Gomes | 7.944 | 4.334 |
| Casca | 70.724 | 8.298 |
| Caseiros | 16.892 | 5.892 |
| Catuípe | 64.321 | 6.387 |
| Caxias do Sul | 4.801.302 | 12.884 |
| Centenário | 14.261 | 4.608 |
| Cerrito | 20.104 | 2.903 |
| Cerro Branco | 25.408 | 5.907 |
| Cerro Grande | 10.483 | 4.129 |
| Cerro Grande do Sul | 39.609 | 4.709 |
| Cerro Largo | 95.322 | 7.591 |
| Chapada | 96.045 | 9.936 |
| Charqueadas | 288.480 | 9.344 |
| Charrua | 20.004 | 5.309 |
| Chiapetta | 35.307 | 7.850 |
| Chuí | 46.916 | 8.518 |
| Chuvisca | 24.786 | 5.465 |
| Cidreira | 48.844 | 5.106 |
| Ciríaco | 30.774 | 5.980 |
| Colinas | 11.996 | 4.914 |
| Colorado | 48.623 | 12.110 |
| Condor | 69.346 | 10.664 |
| Constantina | 49.851 | 5.125 |
| Coqueiro Baixo | 7.799 | 4.908 |
| Coqueiros do Sul | 19.415 | 7.296 |
| Coronel Barros | 19.088 | 7.766 |
| Coronel Bicaco | 57.154 | 6.944 |
| Coronel Pilar | 13.049 | 6.733 |
| Cotiporã | 25.302 | 6.200 |
| Coxilha | 37.010 | 12.470 |
| Crissiumal | 84.108 | 5.705 |
| Cristal | 31.062 | 4.615 |
| Cristal do Sul | 13.940 | 4.895 |
| Cruz Alta | 484.615 | 7.152 |
| Cruzaltense | 11.577 | 4.570 |
| Cruzeiro do Sul | 65.611 | 5.540 |
| Rio Grande do Sul | 92.310.078 | 8.900 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







