Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Aceguá | 38.372 | 9.617 |
| Água Santa | 27.779 | 7.232 |
| Agudo | 106.582 | 6.061 |
| Ajuricaba | 48.931 | 6.405 |
| Alecrim | 34.487 | 4.205 |
| Alegrete | 482.481 | 5.654 |
| Alegria | 23.247 | 4.459 |
| Almirante Tamandaré do Sul | 27.847 | 12.214 |
| Alpestre | 39.127 | 4.039 |
| Alto Alegre | 14.538 | 6.803 |
| Alto Feliz | 17.365 | 6.110 |
| Alvorada | 490.581 | 2.564 |
| Amaral Ferrador | 23.985 | 4.201 |
| Ametista do Sul | 24.031 | 3.167 |
| André da Rocha | 12.951 | 11.512 |
| Anta Gorda | 47.885 | 7.610 |
| Antônio Prado | 115.941 | 8.746 |
| Arambaré | 30.056 | 7.377 |
| Araricá | 17.147 | 4.064 |
| Aratiba | 158.179 | 22.691 |
| Arroio do Meio | 228.366 | 13.171 |
| Arroio do Padre | 9.113 | 3.488 |
| Arroio do Sal | 29.690 | 5.240 |
| Arroio do Tigre | 88.063 | 7.172 |
| Arroio dos Ratos | 55.178 | 4.057 |
| Arroio Grande | 126.002 | 6.519 |
| Arvorezinha | 53.786 | 5.201 |
| Augusto Pestana | 51.144 | 6.570 |
| Áurea | 18.213 | 4.731 |
| Rio Grande do Sul | 92.310.078 | 8.900 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







