Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
Tabaí | 9.486 | 3.037 |
Tapejara | 86.801 | 6.078 |
Tapera | 67.202 | 5.695 |
Tapes | 71.365 | 4.751 |
Taquara | 237.289 | 4.572 |
Taquari | 203.673 | 8.386 |
Taquaruçu do Sul | 13.640 | 4.354 |
Tavares | 19.524 | 3.824 |
Tenente Portela | 45.810 | 3.237 |
Terra de Areia | 35.422 | 3.181 |
Teutônia | 319.026 | 14.645 |
Tiradentes do Sul | 27.012 | 3.282 |
Toropi | 11.672 | 3.666 |
Torres | 138.457 | 5.157 |
Tramandaí | 133.436 | 4.388 |
Travesseiro | 12.308 | 5.386 |
Três Arroios | 13.586 | 4.158 |
Três Cachoeiras | 30.352 | 2.954 |
Três Coroas | 141.400 | 7.503 |
Três de Maio | 144.586 | 5.602 |
Três Forquilhas | 9.167 | 2.843 |
Três Palmeiras | 17.611 | 3.816 |
Três Passos | 163.040 | 6.290 |
Trindade do Sul | 23.303 | 3.911 |
Triunfo | 1.623.161 | 76.165 |
Tucunduva | 35.478 | 5.290 |
Tunas | 13.296 | 2.953 |
Tupanci do Sul | 8.473 | 4.886 |
Tupanciretã | 136.014 | 7.050 |
Tupandi | 16.458 | 5.708 |
Tuparendi | 47.121 | 4.864 |
Turuçu | 24.155 | 6.462 |
Rio Grande do Sul | 74.015.782 | 7.299 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social