Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
Sagrada Família | 7.964 | 2.826 |
Saldanha Marinho | 20.908 | 6.392 |
Salto do Jacuí | 66.316 | 4.887 |
Salvador das Missões | 14.915 | 5.089 |
Salvador do Sul | 49.646 | 7.311 |
Sananduva | 81.416 | 5.311 |
Santa Bárbara do Sul | 90.630 | 8.712 |
Santa Clara do Sul | 39.249 | 8.018 |
Santa Cruz do Sul | 1.441.718 | 13.283 |
Santa Maria | 1.236.570 | 5.099 |
Santa Maria do Herval | 35.828 | 6.018 |
Santa Rosa | 435.802 | 6.387 |
Santa Tereza | 9.267 | 4.896 |
Santa Vitória do Palmar | 182.758 | 5.888 |
Santana da Boa Vista | 25.501 | 2.882 |
Santana do Livramento | 378.502 | 4.056 |
Santiago | 197.917 | 3.721 |
Santo Ângelo | 390.368 | 4.964 |
Santo Antônio da Patrulha | 155.608 | 4.477 |
Santo Antônio das Missões | 48.732 | 3.558 |
Santo Antônio do Palma | 12.117 | 5.390 |
Santo Antônio do Planalto | 16.744 | 7.872 |
Santo Augusto | 89.258 | 5.866 |
Santo Cristo | 95.343 | 6.107 |
Santo Expedito do Sul | 9.074 | 3.410 |
São Borja | 328.507 | 4.991 |
São Domingos do Sul | 12.330 | 4.154 |
São Francisco de Assis | 69.186 | 3.328 |
São Francisco de Paula | 92.845 | 4.957 |
São Gabriel | 289.176 | 4.582 |
São Jerônimo | 81.425 | 4.206 |
São João da Urtiga | 17.028 | 3.588 |
São João do Polêsine | 11.820 | 4.402 |
São Jorge | 13.839 | 4.688 |
São José das Missões | 10.349 | 3.259 |
São José do Herval | 8.395 | 3.230 |
São José do Hortêncio | 24.585 | 7.372 |
São José do Inhacorá | 9.175 | 3.704 |
São José do Norte | 59.681 | 2.517 |
São José do Ouro | 33.530 | 4.735 |
São José dos Ausentes | 19.968 | 6.238 |
São Leopoldo | 1.259.351 | 6.544 |
São Lourenço do Sul | 172.984 | 3.920 |
São Luiz Gonzaga | 166.323 | 4.209 |
São Marcos | 134.626 | 7.110 |
São Martinho | 25.360 | 3.947 |
São Martinho da Serra | 15.819 | 4.838 |
São Miguel das Missões | 39.943 | 5.286 |
São Nicolau | 18.259 | 2.928 |
São Paulo das Missões | 27.272 | 3.692 |
São Pedro da Serra | 15.205 | 5.676 |
São Pedro do Butiá | 14.107 | 4.613 |
São Pedro do Sul | 67.922 | 4.030 |
São Sebastião do Caí | 143.580 | 6.869 |
São Sepé | 119.226 | 4.747 |
São Valentim | 16.623 | 3.904 |
São Valentim do Sul | 10.700 | 4.589 |
São Valério do Sul | 8.679 | 3.524 |
São Vendelino | 7.130 | 4.060 |
São Vicente do Sul | 37.052 | 4.522 |
Sapiranga | 527.783 | 7.702 |
Sapucaia do Sul | 755.012 | 6.176 |
Sarandi | 126.660 | 6.503 |
Seberi | 39.250 | 3.431 |
Sede Nova | 13.742 | 4.048 |
Segredo | 23.811 | 3.473 |
Selbach | 33.697 | 7.176 |
Senador Salgado Filho | 14.256 | 4.894 |
Sentinela do Sul | 23.017 | 5.703 |
Serafina Corrêa | 115.788 | 10.714 |
Sério | 11.820 | 3.814 |
Sertão | 39.646 | 5.359 |
Sertão Santana | 23.843 | 4.452 |
Sete de Setembro | 8.142 | 3.312 |
Severiano de Almeida | 17.946 | 4.127 |
Silveira Martins | 16.729 | 6.373 |
Sinimbu | 52.481 | 5.300 |
Sobradinho | 56.993 | 3.623 |
Soledade | 110.414 | 3.825 |
Rio Grande do Sul | 74.015.782 | 7.299 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social