Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
Não-Me-Toque | 121.092 | 8.393 |
Nicolau Vergueiro | 11.599 | 6.531 |
Nonoai | 61.945 | 4.805 |
Nova Alvorada | 18.666 | 6.688 |
Nova Araçá | 19.542 | 5.746 |
Nova Bassano | 90.677 | 11.232 |
Nova Boa Vista | 10.359 | 4.455 |
Nova Bréscia | 20.182 | 4.262 |
Nova Candelária | 10.867 | 3.485 |
Nova Esperança do Sul | 39.081 | 9.934 |
Nova Hartz | 123.811 | 8.836 |
Nova Pádua | 25.584 | 10.375 |
Nova Palma | 35.147 | 5.727 |
Nova Petrópolis | 143.769 | 8.482 |
Nova Prata | 214.800 | 11.977 |
Nova Ramada | 16.212 | 5.604 |
Nova Roma do Sul | 18.882 | 5.864 |
Nova Santa Rita | 101.051 | 7.316 |
Novo Barreiro | 12.558 | 3.434 |
Novo Cabrais | 14.622 | 4.212 |
Novo Hamburgo | 1.936.209 | 7.936 |
Novo Machado | 18.503 | 3.847 |
Novo Tiradentes | 9.169 | 3.149 |
Rio Grande do Sul | 74.015.782 | 7.299 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social