Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Maçambará | 48.427 | 9.304 |
| Machadinho | 18.232 | 3.026 |
| Mampituba | 9.164 | 2.880 |
| Manoel Viana | 30.139 | 4.776 |
| Maquiné | 21.169 | 2.864 |
| Maratá | 12.509 | 5.112 |
| Marau | 423.833 | 15.328 |
| Marcelino Ramos | 27.136 | 4.139 |
| Mariana Pimentel | 12.993 | 3.567 |
| Mariano Moro | 9.513 | 3.753 |
| Marques de Souza | 17.635 | 3.754 |
| Mata | 17.065 | 2.874 |
| Mato Castelhano | 17.426 | 7.396 |
| Mato Leitão | 16.533 | 5.104 |
| Maximiliano de Almeida | 19.023 | 3.202 |
| Minas do Leão | 37.254 | 4.997 |
| Miraguaí | 14.015 | 2.672 |
| Montauri | 7.875 | 4.209 |
| Monte Alegre dos Campos | 12.888 | 4.366 |
| Monte Belo do Sul | 12.188 | 4.489 |
| Montenegro | 467.198 | 8.684 |
| Mormaço | 11.453 | 4.806 |
| Morrinhos do Sul | 8.675 | 2.329 |
| Morro Redondo | 25.789 | 4.296 |
| Morro Reuter | 33.619 | 6.537 |
| Mostardas | 66.000 | 6.839 |
| Muçum | 24.546 | 4.806 |
| Muitos Capões | 35.525 | 12.724 |
| Muliterno | 9.305 | 5.413 |
| Rio Grande do Sul | 74.015.782 | 7.299 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







