Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Ibarama | 19.374 | 4.180 |
| Ibiaçá | 28.227 | 5.415 |
| Ibiraiaras | 39.394 | 5.380 |
| Ibirapuitã | 17.779 | 3.515 |
| Ibirubá | 136.509 | 7.094 |
| Igrejinha | 218.920 | 8.190 |
| Ijuí | 544.703 | 6.921 |
| Ilópolis | 16.930 | 3.972 |
| Imbé | 64.798 | 6.150 |
| Imigrante | 22.093 | 5.602 |
| Independência | 40.266 | 5.110 |
| Inhacorá | 10.717 | 4.547 |
| Ipê | 27.650 | 4.951 |
| Ipiranga do Sul | 13.910 | 6.022 |
| Iraí | 31.447 | 3.486 |
| Itaara | 21.091 | 4.872 |
| Itacurubi | 17.722 | 4.759 |
| Itapuca | 9.980 | 3.915 |
| Itaqui | 316.989 | 7.597 |
| Itatiba do Sul | 16.122 | 2.819 |
| Ivorá | 9.992 | 3.701 |
| Ivoti | 218.842 | 14.965 |
| Rio Grande do Sul | 74.015.782 | 7.299 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







