Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
Fagundes Varela | 12.035 | 4.859 |
Farroupilha | 598.597 | 10.389 |
Faxinal do Soturno | 36.342 | 5.167 |
Faxinalzinho | 10.269 | 3.264 |
Fazenda Vilanova | 9.983 | 3.531 |
Feliz | 82.633 | 7.328 |
Flores da Cunha | 229.825 | 10.248 |
Floriano Peixoto | 9.788 | 3.878 |
Fontoura Xavier | 35.239 | 2.935 |
Formigueiro | 31.622 | 4.110 |
Fortaleza dos Valos | 38.783 | 7.754 |
Frederico Westphalen | 143.258 | 4.811 |
Rio Grande do Sul | 74.015.782 | 7.299 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social