Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| Eldorado do Sul | 294.708 | 11.822 |
| Encantado | 170.655 | 8.914 |
| Encruzilhada do Sul | 83.185 | 3.501 |
| Engenho Velho | 9.902 | 4.532 |
| Entre Rios do Sul | 28.969 | 8.025 |
| Entre-ijuís | 45.626 | 4.234 |
| Erebango | 18.615 | 5.921 |
| Erechim | 703.220 | 7.868 |
| Ernestina | 21.557 | 5.614 |
| Erval Grande | 17.444 | 3.093 |
| Erval Seco | 31.145 | 3.321 |
| Esmeralda | 23.241 | 4.429 |
| Esperança do Sul | 12.325 | 2.848 |
| Espumoso | 87.456 | 5.443 |
| Estação | 49.372 | 7.646 |
| Estância Velha | 279.866 | 8.177 |
| Esteio | 877.006 | 10.686 |
| Estrela | 283.979 | 9.851 |
| Estrela Velha | 20.462 | 5.371 |
| Eugênio de Castro | 17.785 | 5.063 |
| Rio Grande do Sul | 74.015.782 | 7.299 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







