Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
| Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
| David Canabarro | 21.607 | 4.612 |
| Derrubadas | 13.294 | 3.465 |
| Dezesseis de Novembro | 9.731 | 2.873 |
| Dilermando de Aguiar | 15.911 | 4.559 |
| Dois Irmãos | 242.357 | 12.345 |
| Dois Irmãos das Missões | 14.696 | 5.206 |
| Dois Lajeados | 14.197 | 4.099 |
| Dom Feliciano | 49.601 | 3.393 |
| Dom Pedrito | 278.218 | 6.854 |
| Dom Pedro de Alcântara | 6.188 | 2.598 |
| Dona Francisca | 17.428 | 4.450 |
| Doutor Maurício Cardoso | 29.689 | 4.619 |
| Doutor Ricardo | 8.895 | 3.849 |
| Rio Grande do Sul | 74.015.782 | 7.299 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social







