Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$ mil) | PIB per capita (antigo) (R$) |
Caçapava do Sul | 160.035 | 4.688 |
Cacequi | 63.098 | 4.023 |
Cachoeira do Sul | 389.722 | 4.338 |
Cachoeirinha | 891.298 | 8.490 |
Cacique Doble | 16.826 | 3.188 |
Caibaté | 33.927 | 4.775 |
Caiçara | 22.143 | 4.092 |
Camaquã | 388.690 | 6.490 |
Camargo | 14.306 | 6.109 |
Cambará do Sul | 53.460 | 7.667 |
Campestre da Serra | 22.320 | 7.277 |
Campina das Missões | 29.005 | 4.087 |
Campinas do Sul | 42.612 | 4.999 |
Campo Bom | 649.869 | 12.274 |
Campo Novo | 29.444 | 4.395 |
Campos Borges | 15.315 | 3.877 |
Candelária | 116.829 | 3.943 |
Cândido Godói | 32.724 | 4.286 |
Candiota | 85.032 | 10.723 |
Canela | 138.712 | 4.132 |
Canguçu | 169.829 | 3.375 |
Canoas | 3.930.905 | 13.143 |
Capão da Canoa | 140.480 | 5.025 |
Capão do Leão | 103.481 | 4.522 |
Capela de Santana | 35.389 | 3.725 |
Capitão | 9.812 | 3.852 |
Capivari do Sul | 29.004 | 9.272 |
Caraá | 15.219 | 2.534 |
Carazinho | 358.957 | 6.052 |
Carlos Barbosa | 228.050 | 11.029 |
Carlos Gomes | 6.593 | 3.193 |
Casca | 59.001 | 6.797 |
Caseiros | 13.936 | 4.504 |
Catuípe | 51.060 | 4.776 |
Caxias do Sul | 3.729.786 | 10.492 |
Centenário | 11.005 | 3.174 |
Cerrito | 16.017 | 2.334 |
Cerro Branco | 17.988 | 4.116 |
Cerro Grande | 8.310 | 2.860 |
Cerro Grande do Sul | 27.220 | 3.426 |
Cerro Largo | 74.867 | 5.748 |
Chapada | 58.632 | 5.794 |
Charqueadas | 248.264 | 8.358 |
Charrua | 14.130 | 3.633 |
Chiapetta | 27.221 | 6.364 |
Chuí | 39.061 | 12.203 |
Chuvisca | 17.325 | 3.655 |
Cidreira | 39.659 | 5.632 |
Ciríaco | 20.185 | 3.982 |
Colinas | 9.308 | 3.923 |
Colorado | 34.156 | 8.518 |
Condor | 50.056 | 7.755 |
Constantina | 44.969 | 3.956 |
Coqueiros do Sul | 15.223 | 4.998 |
Coronel Barros | 15.630 | 6.432 |
Coronel Bicaco | 38.336 | 4.542 |
Cotiporã | 17.797 | 4.268 |
Coxilha | 30.292 | 9.945 |
Crissiumal | 61.740 | 3.963 |
Cristal | 26.677 | 3.758 |
Cristal do Sul | 9.673 | 3.581 |
Cruz Alta | 438.934 | 5.925 |
Cruzeiro do Sul | 51.404 | 4.046 |
Rio Grande do Sul | 74.015.782 | 7.299 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social