Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, a preço de mercado, dos municípios do Rio Grande do Sul
Municípios | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
Água Santa | 29.471.801 | 7.098 |
Agudo | 91.580.938 | 5.381 |
Ajuricaba | 46.860.867 | 6.029 |
Alecrim | 40.964.706 | 4.651 |
Alegrete | 467.522.706 | 5.587 |
Alegria | 25.928.067 | 4.694 |
Alpestre | 51.915.992 | 4.909 |
Alto Alegre | 13.287.677 | 6.286 |
Alto Feliz | 21.407.427 | 7.853 |
Alvorada | 459.438.582 | 2.611 |
Amaral Ferrador | 26.075.630 | 4.684 |
Ametista do Sul | 27.572.111 | 3.819 |
André da Rocha | 15.451.835 | 13.908 |
Anta Gorda | 37.585.111 | 5.918 |
Antônio Prado | 115.015.638 | 9.202 |
Arambaré | 32.308.007 | 8.678 |
Araricá | 22.948.962 | 6.057 |
Aratiba | 52.860.630 | 7.280 |
Arroio do Meio | 183.259.406 | 11.111 |
Arroio do Sal | 27.659.046 | 5.667 |
Arroio do Tigre | 70.932.614 | 5.864 |
Arroio dos Ratos | 55.464.403 | 4.248 |
Arroio Grande | 119.964.959 | 6.338 |
Arvorezinha | 47.943.733 | 4.683 |
Augusto Pestana | 48.331.430 | 5.867 |
Áurea | 21.100.550 | 5.343 |
Rio Grande do Sul | 67.673.124.643 | 6.776 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social