Atualização de valores, através do IPCA e INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IGP-DI e INCC da Fundação Getúlio Vargas
Índice | Ano | Mês | Valor Original | Valor em |
---|---|---|---|---|
ANO | MÊS | MOEDA | SÍMBOLO | EQUIVALÊNCIA |
1942 | Out | Cruzeiro | Cr$ | Rs 1$000 (um mil réis) |
1967 | Fev | Cruzeiro Novo | NCr$ | Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) |
1970 | Mai | Cruzeiro | Cr$ | NCr$ 1,0 (um cruzeiro novo) |
1986 | Fev | Cruzado | Cz$ | Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) |
1989 | Jan | Cruzado Novo | NCz$ | Cz$ 1.000,00 (um mil cruzados) |
1990 | Mar | Cruzeiro | Cr$ | NCz$ 1,00 (um cruzado novo) |
1993 | Ago | Cruzeiro Real | CR$ | Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) |
1994 | Jul | Real | R$ | CR$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta cruzeiros reais) |
Fonte: Banco Central