| Municípios | Demais Serviços (R$) |
| Água Santa | 13.458.403 |
| Agudo | 48.437.068 |
| Ajuricaba | 26.180.201 |
| Alecrim | 23.367.634 |
| Alegrete | 245.877.242 |
| Alegria | 15.806.508 |
| Alpestre | 28.116.938 |
| Alto Alegre | 8.125.297 |
| Alto Feliz | 10.019.796 |
| Alvorada | 358.607.647 |
| Amaral Ferrador | 16.902.592 |
| Ametista do Sul | 17.711.764 |
| André da Rocha | 7.143.457 |
| Anta Gorda | 19.319.723 |
| Antônio Prado | 49.018.547 |
| Arambaré | 15.928.641 |
| Araricá | 13.270.844 |
| Aratiba | 27.403.583 |
| Arroio do Meio | 55.690.258 |
| Arroio do Sal | 22.845.982 |
| Arroio do Tigre | 33.978.127 |
| Arroio dos Ratos | 39.176.903 |
| Arroio Grande | 58.799.576 |
| Arvorezinha | 28.102.077 |
| Augusto Pestana | 25.223.861 |
| Áurea | 12.235.081 |
| Rio Grande do Sul | 32.065.324.731 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social
- Produto Interno Bruto, a preço de mercado, e PIB per capita dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto Total, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto da Agropecuária, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto da Indústria, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto do Total dos Serviços, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto do Comércio, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto dos Demais Serviços, a preço básico, dos municípios do RS







