| Municípios | Total dos Serviços (R$) |
| Água Santa | 14.302.893 |
| Agudo | 51.767.653 |
| Ajuricaba | 29.363.350 |
| Alecrim | 24.094.601 |
| Alegrete | 271.736.319 |
| Alegria | 17.075.835 |
| Alpestre | 28.662.818 |
| Alto Alegre | 8.746.093 |
| Alto Feliz | 10.123.054 |
| Alvorada | 385.186.144 |
| Amaral Ferrador | 17.086.084 |
| Ametista do Sul | 17.995.731 |
| André da Rocha | 7.183.912 |
| Anta Gorda | 20.094.626 |
| Antônio Prado | 52.089.896 |
| Arambaré | 16.289.962 |
| Araricá | 13.757.969 |
| Aratiba | 28.605.462 |
| Arroio do Meio | 63.157.768 |
| Arroio do Sal | 24.192.446 |
| Arroio do Tigre | 37.296.566 |
| Arroio dos Ratos | 41.397.117 |
| Arroio Grande | 61.708.586 |
| Arvorezinha | 29.482.619 |
| Augusto Pestana | 27.501.989 |
| Áurea | 12.978.524 |
| Rio Grande do Sul | 38.432.102.501 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social
- Produto Interno Bruto, a preço de mercado, e PIB per capita dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto Total, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto da Agropecuária, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto da Indústria, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto do Total dos Serviços, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto do Comércio, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto dos Demais Serviços, a preço básico, dos municípios do RS







