| Municípios | Indústria (R$) |
| Água Santa | 46.448 |
| Agudo | 6.341.288 |
| Ajuricaba | 543.022 |
| Alecrim | 636.666 |
| Alegrete | 61.606.330 |
| Alegria | 64.425 |
| Alpestre | 109.089 |
| Alto Alegre | 57.995 |
| Alto Feliz | 4.773.826 |
| Alvorada | 23.498.620 |
| Amaral Ferrador | 43.391 |
| Ametista do Sul | 1.356.902 |
| André da Rocha | 22.039 |
| Anta Gorda | 2.526.587 |
| Antônio Prado | 33.113.104 |
| Arambaré | 221.887 |
| Araricá | 6.313.005 |
| Aratiba | 879.865 |
| Arroio do Meio | 84.369.774 |
| Arroio do Sal | 163.728 |
| Arroio do Tigre | 2.979.095 |
| Arroio dos Ratos | 2.706.142 |
| Arroio Grande | 4.989.637 |
| Arvorezinha | 1.449.200 |
| Augusto Pestana | 1.610.093 |
| Áurea | 437.015 |
| Rio Grande do Sul | 16.279.102.467 |
FONTE:FEE / Núcleo de Contabilidade Social
- Produto Interno Bruto, a preço de mercado, e PIB per capita dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto Total, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto da Agropecuária, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto da Indústria, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto do Total dos Serviços, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto do Comércio, a preço básico, dos municípios do RS
- Valor Adicionado Bruto dos Demais Serviços, a preço básico, dos municípios do RS







